A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Z
| URBADAN (CLOBAZAN) | |
| Codigo: | U07 |
| Tecnica: | Cromatografía de Alta Resolución (HPLC) |
| Procesamiento: | Una vez por semana |
| Informe: | 8 días hábiles |
| Muestra: | Suero: 500 ul. En ayunas antes de tomar la droga. |
| Estabilidad: | Temperatura Ambiente 18-25ºC: 4 días Refrigerada 2-8ºC: 10 días Congelada -20ºC: Varias semanas |
| UREA EN SUERO U ORINA | |
| Codigo: | U01 |
| Tecnica: | Espectrofotometría |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado |
| Informe: | El mismo día |
| Muestra: | Suero: 500 ul. Orina de 24 horas: 5 ml. Registrar volumen total. |
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 1 día Refrigerada 2-8ºC: 3 días Congelada -20ºC: 3 meses |
| UROBILINOGENO | |
| Codigo: | U02 |
| Tecnica: | Extracción |
| Procesamiento: | Sábado |
| Informe: | 24 horas |
| Muestra: | Orina al azar: 50 ml. Orina de 24 horas: 50ml |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 5 horas proteger de la luz |
| UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y A/B | |
| Codigo: | U10 |
| Tecnica: | Cultivo y microscopía |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado |
| Informe: | 3 días hábiles |
| Muestra: | Orina: recolectado en frasco estéril, previo aseo y de la mitad del chorro |
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 30 minutos Refrigerada 2-8ºC: 6 hora |
| UROPORFIRINAS | |
| Codigo: | U12 |
| Tecnica: | Fluorometría |
| Procesamiento: | Martes – Viernes |
| Informe: | 48 horas |
| Muestra: | Orina de 24 horas: 50 ml. Registrar volumen, proteger de la luz |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 12 horas Congelada -20ºC: 7 días |